
| Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
TAP Portugal![]() País: PT ![]() | TP | TAP |
| Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
|---|---|---|---|
![]() | TP287 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP287 o 09/2022 | ||
![]() | TP287 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP287 o 09/2022 | ||
![]() | TP287 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 09/2022 | ||
![]() | TP289 o 08/2022 | ||
![]() | TP289 o 08/2022 | ||
![]() | TP289 o 08/2022 | ||
![]() | TP287 o 08/2022 | ||
![]() | TP287 o 08/2022 | ||
![]() | TP289 o 08/2022 | ||
![]() | TP289 o 11/2021 | ||
![]() | TP287 o 04/2021 | ||
![]() | TP287 o 01/2021 | ||
![]() | TP287 o 01/2021 | ||
![]() | TP287 o 01/2021 | ||
![]() | TP287 o 12/2020 | ||
![]() | TP287 o 12/2020 | ||
![]() | TP289 o 10/2020 | ||
![]() | TP3131 o 08/2020 | ||
![]() | TP3131 o 08/2020 |
![]() 73°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 88% Vento: SSW a 19km/h Detalhes e previsões |
