Companhia | N.º Voo | Origem | Hora |
  | DT650 | Lisbon H. Delgado Airport (LIS:::PT) | 00:05 |
  | AT290 | Mohamed V Airport (CMN:::MA)  | 03:05 |
  | DT230 | Saurimo Airport (VHC:::AO) | 05:45 |
  | DT120 | Cabinda Airport (CAB:::AO) | 06:00 |
  | DT311 | Huambo Airport (NOV:::AO) | 06:00 |
  | DT579 | Cape Town Int. Airport (CPT:::ZA) | 08:50 |
  | DT577 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 09:30 |
  | DT441 | Catumbela Airport (CBT:::AO) | 09:50 |
  | DT581 | Maputo Airport (MPM:::MZ)  | 10:00 |
  | DT573 | Hosea Kutako Int. Airport (WDH:::NA)  | 10:35 |
  | DT130 | Soyo Airport (SZA:::AO) | 10:48 |
  | SW304 | Hosea Kutako Int. Airport (WDH:::NA)  | 12:05 |
  | DT335 | Menongue Airport (SPP:::AO) | 13:50 |
  | ET850 | Addis Ababa Bole Airport (ADD:::ET)  | 14:00 |
  | DT652 | Lisbon H. Delgado Airport (LIS:::PT) | 14:10 |
  | DT470 | Ngiva Airport (NGV:::AO) | 14:10 |
  | EK794 | Dubai Airport (DXB:::AE) | 18:05 |
  | DT443 | Catumbela Airport (CBT:::AO) | 18:30 |
  | DT453 | Yuri Gagarin Airport (MSZ:::AO) | 18:30 |
  | DT461 | Lubango Airport (SDD:::AO) | 19:10 |
  | DT126 | Cabinda Airport (CAB:::AO) | 19:20 |
  | DT575 | OR Tambo Int. Airport (JNB:::ZA) | 20:10 |
  | SN359 | N'djili Airport (FIH:::CD)  | 20:20 |
  | DT510 | Sao Tome Island Airport (TMS:::ST) | 22:50 |
  | DT747 | Sao Paulo-Guarulhos Int. Airport (GRU:::BR) | 23:40 |
Atenção: a programação exibida acima é dada como indicação. Além disso, os voos operados em code-share podem não ser exibidos.