TEMPO AGORA : |
Parcialmente nubladoTemperatura : 26°C (79°F) Temperatura percebida : 29°C (84°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 74% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : 181° (S) |
CURSO DO DIA DO 09/11/2025: |
| Sol : nascer às 05:37, poente às 18:05 Lua : nascer às 22:30, poente às 09:20 Temperatura máxima do dia : 27°C (81°F) Temperatura mínima do dia : 24°C (76°F) Insolação : 12.7 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Temperatura percebida | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 29°C (83°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 15km/h (10mi/h) SSW (213°) | 12km/h (7mi/h) SSW (197°) | 8km/h (5mi/h) S (180°) | 5km/h (3mi/h) S (186°) | 15km/h (9mi/h) W (279°) | 19km/h (12mi/h) W (263°) | 19km/h (12mi/h) WSW (249°) | 14km/h (9mi/h) WSW (243°) |
| Rajadas | 22km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Nuvens | 62% | 49% | 59% | 57% | 31% | 33% | 40% | 46% |
| Humidade | 85% | 85% | 85% | 77% | 74% | 75% | 82% | 85% |
| Ponto de orvalho | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2015: |
Risco de chuva irregularSol : nascer às 05:37, poente às 18:05 Temperatura máxima do dia : 32°C (89,6°F) Temperatura mínima do dia : 26°C (78,8°F) Nuvens : 62% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 74% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidade do vento : 23km/h (14mi/h) Direcção do vento : SW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |