| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0720 | 13,89 |
| África do Sul: rand | 0,0182 | 55,06 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 245 |
| Argélia: dinar | 0,146 | 6,84 |
| Argentina: peso | 1,660 | 0,603 |
| Armênia: dram | 0,395 | 2,530 |
| Austrália: dolar | 0,0016 | 635 |
| Bangladesh: taka | 0,134 | 7,46 |
| Bolívia: boliviano | 0,0131 | 76,34 |
| Botswana: pula | 0,0151 | 66,34 |
| Brasil: real | 0,0057 | 176 |
| Bulgária: lev | 0,0018 | 545 |
| Burúndi: franco | 3,269 | 0,306 |
| Cabo Verde: escudo | 0,107 | 9,32 |
| Camboja: riel | 4,423 | 0,226 |
| Canadá: dolar | 0,0016 | 644 |
| Cazaquistão: tenge | 0,490 | 2,041 |
| Chile: peso | 1,081 | 0,925 |
| China: yuan | 0,0073 | 137 |
| Colômbia: peso | 3,568 | 0,280 |
| Comores: franco | 0,478 | 2,094 |
| Congo RDC: franco | 2,519 | 0,397 |
| Coreia do Norte: won | 0,981 | 1,019 |
| Coreia do Sul: won | 1,466 | 0,682 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 917 |
| Dinamarca: coroa | 0,0072 | 138 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,16 |
| Egito: libra | 0,0569 | 17,57 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0164 | 61,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,176 | 5,69 |
| Euro | 0,0010 | 1 032 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0682 | 14,65 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0802 | 12,48 |
| Gana: cedi | 0,0128 | 78,08 |
| Guatemala: auetzal | 0,0083 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,54 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0292 | 34,19 |
| Hungria: florim | 0,357 | 2,801 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,258 | 3,881 |
| Índia: rupia | 0,105 | 9,54 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19,51 | 0,0513 |
| Irã: rial iraniano | 1 905 | 0,0005 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,429 | 0,700 |
| Japão: iene | 0,172 | 5,81 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 293 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 969 |
| Laos: kip | 24,49 | 0,0408 |
| Líbano: libra | 97,66 | 0,0102 |
| Libéria: dolar | 0,187 | 5,35 |
| Libia: dinar | 0,0070 | 143 |
| Madagáscar: ariary | 4,831 | 0,207 |
| Malawi: kwacha | 1,893 | 0,528 |
| Marrocos: dirham | 0,0108 | 92,24 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0198 | 50,49 |
| Mianmar: kyat | 2,290 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0697 | 14,35 |
| Mongólia: tögrög | 0,0049 | 205 |
| Namíbia: dolar | 0,0182 | 55,07 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,169 | 5,92 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0400 | 25,02 |
| Nigéria: naira | 1,451 | 0,689 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 389 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 917 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0049 | 205 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,302 | 3,315 |
| Paraguai: guaraní | 6,38 | 0,157 |
| Peru: sol | 0,0038 | 266 |
| Quenia: xelim | 0,140 | 7,15 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0954 | 10,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 214 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0655 | 15,27 |
| República Tcheca: coroa | 0,0237 | 42,22 |
| Ruanda: franco | 1,609 | 0,622 |
| Russia: rublo | 0,0912 | 10,96 |
| Sierra Leone: leone | 22,87 | 0,0437 |
| Síria: libra síria | 14,18 | 0,0705 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,361 | 2,773 |
| Sudão: libra | 0,656 | 1,525 |
| Suiça: franco | 0,0009 | 1 107 |
| Tailândia: baht | 0,0366 | 27,36 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0100 | 99,64 |
| Tanzânia: xelim | 2,874 | 0,348 |
| Tunísia: dinar | 0,0033 | 306 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 262 |
| Uganda: xelim | 4,351 | 0,230 |
| Uruguai: peso | 0,0439 | 22,76 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 12,85 | 0,0778 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,34 | 0,0353 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0214 | 46,68 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,848 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,635 | 1,574 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,635 | 1,574 |
| Bitcoin | 0,0000 | 77 390 796 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 55 358 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 3 797 147 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 87% Vento: SSE a 10km/h Detalhes e previsões |
