| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0676 | 14,79 |
| África do Sul: rand | 0,0175 | 57,02 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 244 |
| Argélia: dinar | 0,142 | 7,05 |
| Argentina: peso | 1,524 | 0,656 |
| Armênia: dram | 0,412 | 2,428 |
| Austrália: dolar | 0,0015 | 646 |
| Bangladesh: taka | 0,133 | 7,51 |
| Bolívia: boliviano | 0,0075 | 133 |
| Botswana: pula | 0,0144 | 69,65 |
| Brasil: real | 0,0057 | 175 |
| Bulgária: lev | 0,0018 | 557 |
| Burúndi: franco | 3,233 | 0,309 |
| Cabo Verde: escudo | 0,102 | 9,78 |
| Camboja: riel | 4,386 | 0,228 |
| Canadá: dolar | 0,0015 | 670 |
| Cazaquistão: tenge | 0,533 | 1,876 |
| Chile: peso | 0,940 | 1,064 |
| China: yuan | 0,0075 | 133 |
| Colômbia: peso | 4,010 | 0,249 |
| Comores: franco | 0,455 | 2,199 |
| Congo RDC: franco | 2,481 | 0,403 |
| Coreia do Norte: won | 0,981 | 1,019 |
| Coreia do Sul: won | 1,572 | 0,636 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 917 |
| Dinamarca: coroa | 0,0069 | 145 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,16 |
| Egito: libra | 0,0512 | 19,55 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0164 | 61,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,169 | 5,90 |
| Euro | 0,0009 | 1 081 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0634 | 15,77 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0807 | 12,39 |
| Gana: cedi | 0,0120 | 83,36 |
| Guatemala: auetzal | 0,0084 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,57 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0289 | 34,56 |
| Hungria: florim | 0,351 | 2,851 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,260 | 3,846 |
| Índia: rupia | 0,0990 | 10,10 |
| Indonésia: rupia indonésia | 18,45 | 0,0542 |
| Irã: rial iraniano | 45,94 | 0,0218 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,429 | 0,700 |
| Japão: iene | 0,169 | 5,92 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 293 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 989 |
| Laos: kip | 23,36 | 0,0428 |
| Líbano: libra | 97,66 | 0,0102 |
| Libéria: dolar | 0,202 | 4,941 |
| Libia: dinar | 0,0069 | 145 |
| Madagáscar: ariary | 4,738 | 0,211 |
| Malawi: kwacha | 1,894 | 0,528 |
| Marrocos: dirham | 0,0100 | 100 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0188 | 53,30 |
| Mianmar: kyat | 2,290 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0697 | 14,35 |
| Mongólia: tögrög | 0,0047 | 213 |
| Namíbia: dolar | 0,0175 | 57,17 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,158 | 6,33 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0400 | 24,98 |
| Nigéria: naira | 1,461 | 0,685 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 385 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 917 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0047 | 213 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,305 | 3,280 |
| Paraguai: guaraní | 7,12 | 0,140 |
| Peru: sol | 0,0037 | 273 |
| Quenia: xelim | 0,141 | 7,11 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0954 | 10,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 238 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0671 | 14,91 |
| República Tcheca: coroa | 0,0224 | 44,59 |
| Ruanda: franco | 1,587 | 0,630 |
| Russia: rublo | 0,0837 | 11,95 |
| Sierra Leone: leone | 22,87 | 0,0437 |
| Síria: libra síria | 12,06 | 0,0829 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,337 | 2,966 |
| Sudão: libra | 0,656 | 1,525 |
| Suiça: franco | 0,0008 | 1 187 |
| Tailândia: baht | 0,0340 | 29,38 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0103 | 97,28 |
| Tanzânia: xelim | 2,817 | 0,355 |
| Tunísia: dinar | 0,0031 | 321 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 262 |
| Uganda: xelim | 3,859 | 0,259 |
| Uruguai: peso | 0,0424 | 23,61 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13,25 | 0,0755 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,32 | 0,0353 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0204 | 49,04 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,848 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,604 | 1,655 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,604 | 1,655 |
| Bitcoin | 0,0000 | 60 870 217 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 70 931 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 4 562 188 |
![]() 78°F | 25°C Risco de chuva irregularHumidade: 74% Vento: ESE a 10km/h Detalhes e previsões |
