TEMPO AGORA : |
Risco de chuva irregularTemperatura : 22°C (72°F) Temperatura percebida : 23°C (73°F) Nuvens : 86% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 80% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : 186° (S) |
CURSO DO DIA DO 26/09/2026: |
| Sol : nascer às 05:57, poente às 18:03 Lua : nascer às 14:43, poente às 02:45 Temperatura máxima do dia : 22°C (72°F) Temperatura mínima do dia : 21°C (70°F) Insolação : 12.0 horas Indice UV : 10 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Temperatura percebida | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 27% | 28% | 21% | 13% | 13% | 11% | 19% | 12% |
| Vento | 15km/h (9mi/h) SSW (199°) | 10km/h (6mi/h) S (180°) | 11km/h (7mi/h) S (186°) | 10km/h (6mi/h) SW (228°) | 25km/h (15mi/h) W (263°) | 26km/h (16mi/h) WSW (246°) | 29km/h (18mi/h) SW (231°) | 19km/h (12mi/h) SSW (209°) |
| Rajadas | 22km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Nuvens | 83% | 96% | 86% | 39% | 14% | 0% | 58% | 6% |
| Humidade | 90% | 88% | 80% | 80% | 86% | 85% | 87% | 86% |
| Ponto de orvalho | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1011 | 1012 | 1015 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |