PREVISÃO PARA 17/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:44, poente às 18:02 Lua : nascer às 10:00, poente às 23:04 Temperatura máxima do dia : 24°C (76°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 7.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 25% | 32% | 29% | 25% | 27% | 27% | 29% | 22% |
| Vento | 11km/h (7mi/h) WSW (254°) | 11km/h (7mi/h) S (189°) | 5km/h (3mi/h) SW (224°) | 4km/h (2mi/h) W (278°) | 18km/h (11mi/h) NW (307°) | 21km/h (13mi/h) WNW (286°) | 14km/h (9mi/h) W (273°) | 15km/h (10mi/h) WSW (256°) |
| Rajadas | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
| Nuvens | 77% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
| Humidade | 91% | 90% | 89% | 83% | 86% | 86% | 89% | 90% |
| Ponto de orvalho | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 18/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:44, poente às 18:02 Lua : nascer às 10:00, poente às 23:04 Temperatura máxima do dia : 24°C (76°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 7.0 horas Indice UV : 11 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 14% | 29% | 35% | 24% | 12% | 11% | 12% | 14% |
| Vento | 4km/h (3mi/h) WNW (288°) | 4km/h (2mi/h) WNW (289°) | 6km/h (4mi/h) S (187°) | 4km/h (2mi/h) W (272°) | 15km/h (10mi/h) WNW (294°) | 16km/h (10mi/h) WNW (290°) | 17km/h (11mi/h) WNW (287°) | 18km/h (11mi/h) WSW (248°) |
| Rajadas | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Nuvens | 6% | 90% | 100% | 93% | 15% | 5% | 5% | 10% |
| Humidade | 91% | 89% | 87% | 84% | 84% | 84% | 88% | 90% |
| Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 74°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 90% Vento: WSW a 12km/h Detalhes e previsões |
