PREVISÃO PARA 11/02/2026: |
| Sol : nascer às 06:08, poente às 18:34 Lua : nascer às 00:00, poente às 12:57 Temperatura máxima do dia : 29°C (85°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 10.5 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 29°C (83°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) |
| Temperatura percebida | 29°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 67% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 13km/h (8mi/h) SSW (212°) | 11km/h (7mi/h) S (177°) | 10km/h (6mi/h) SSE (155°) | 6km/h (4mi/h) S (170°) | 18km/h (11mi/h) W (264°) | 23km/h (14mi/h) W (263°) | 23km/h (15mi/h) WSW (258°) | 20km/h (13mi/h) WSW (257°) |
| Rajadas | 19km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) |
| Nuvens | 67% | 100% | 90% | 82% | 48% | 22% | 20% | 28% |
| Humidade | 81% | 81% | 83% | 71% | 67% | 67% | 71% | 76% |
| Ponto de orvalho | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 12/02/2026: |
| Sol : nascer às 06:08, poente às 18:34 Lua : nascer às 00:00, poente às 12:57 Temperatura máxima do dia : 29°C (85°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 10.5 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 29°C (85°F) | 31°C (88°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 15km/h (9mi/h) WSW (253°) | 6km/h (4mi/h) WSW (248°) | 3km/h (2mi/h) SSW (194°) | 4km/h (3mi/h) W (275°) | 17km/h (11mi/h) NW (304°) | 18km/h (11mi/h) WNW (292°) | 15km/h (9mi/h) W (268°) | 8km/h (5mi/h) W (259°) |
| Rajadas | 22km/h (13mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) |
| Nuvens | 26% | 87% | 46% | 49% | 63% | 42% | 59% | 59% |
| Humidade | 76% | 78% | 80% | 68% | 66% | 67% | 68% | 72% |
| Ponto de orvalho | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 83°F | 28°C Risco de chuva irregularHumidade: 74% Vento: ESE a 11km/h Detalhes e previsões |
