PREVISÃO PARA 12/09/2026: |
| Sol : nascer às 06:03, poente às 18:04 Lua : nascer às 06:06, poente às 18:27 Temperatura máxima do dia : 22°C (71°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (69°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Temperatura percebida | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 17% | 16% | 32% | 20% | 29% | 29% | 30% | 30% |
| Vento | 9km/h (5mi/h) SW (230°) | 6km/h (4mi/h) W (269°) | 3km/h (2mi/h) WSW (246°) | 3km/h (2mi/h) NW (317°) | 11km/h (7mi/h) WNW (299°) | 17km/h (10mi/h) W (275°) | 14km/h (9mi/h) W (263°) | 15km/h (9mi/h) SW (235°) |
| Rajadas | 9km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 27% | 19% | 100% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidade | 92% | 94% | 93% | 90% | 89% | 89% | 91% | 91% |
| Ponto de orvalho | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1013 | 1014 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 13/09/2026: |
| Sol : nascer às 06:03, poente às 18:04 Lua : nascer às 06:06, poente às 18:27 Temperatura máxima do dia : 22°C (71°F) Temperatura mínima do dia : 20°C (69°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Temperatura percebida | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 26% | 34% | 22% | 9% | 11% | 11% | 21% | 14% |
| Vento | 14km/h (9mi/h) SSW (211°) | 11km/h (7mi/h) SSW (193°) | 8km/h (5mi/h) SSW (204°) | 8km/h (5mi/h) WSW (246°) | 19km/h (12mi/h) WNW (283°) | 18km/h (11mi/h) W (262°) | 15km/h (9mi/h) WSW (257°) | 18km/h (11mi/h) SW (226°) |
| Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Nuvens | 69% | 100% | 77% | 6% | 1% | 0% | 70% | 5% |
| Humidade | 92% | 90% | 86% | 80% | 84% | 86% | 88% | 90% |
| Ponto de orvalho | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 19°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1013 | 1014 | 1016 | 1015 | 1013 | 1014 | 1016 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 70°F | 21°C Risco de chuva irregularHumidade: 88% Vento: WNW a 16km/h Detalhes e previsões |
