PREVISÃO PARA 06/02/2026: |
| Sol : nascer às 06:07, poente às 18:34 Lua : nascer às 21:18, poente às 08:59 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (76°F) Insolação : 11.5 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 26°C (78°F) |
| Temperatura percebida | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 32°C (90°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 68% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 13km/h (8mi/h) W (273°) | 7km/h (4mi/h) NW (310°) | 10km/h (6mi/h) ESE (118°) | 17km/h (11mi/h) SE (125°) | 5km/h (3mi/h) E (79°) | 15km/h (9mi/h) W (263°) | 20km/h (12mi/h) WSW (254°) | 18km/h (11mi/h) WSW (239°) |
| Rajadas | 20km/h (12mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Nuvens | 87% | 84% | 74% | 50% | 48% | 46% | 44% | 44% |
| Humidade | 84% | 80% | 80% | 71% | 55% | 60% | 65% | 81% |
| Ponto de orvalho | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 20°C (69°F) | 22°C (72°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 07/02/2026: |
| Sol : nascer às 06:07, poente às 18:34 Lua : nascer às 21:18, poente às 08:59 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (76°F) Insolação : 11.5 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Temperatura percebida | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 29°C (84°F) | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 17km/h (11mi/h) SSW (212°) | 10km/h (6mi/h) SE (136°) | 11km/h (7mi/h) SSE (158°) | 8km/h (5mi/h) S (171°) | 19km/h (12mi/h) WNW (283°) | 22km/h (14mi/h) W (275°) | 19km/h (12mi/h) W (269°) | 14km/h (9mi/h) WSW (254°) |
| Rajadas | 28km/h (17mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) |
| Nuvens | 23% | 20% | 58% | 16% | 14% | 13% | 10% | 9% |
| Humidade | 85% | 87% | 87% | 69% | 65% | 71% | 77% | 84% |
| Ponto de orvalho | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 77°F | 25°C Risco de chuva irregularHumidade: 86% Vento: SSW a 11km/h Detalhes e previsões |
