PREVISÃO PARA 02/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:52, poente às 18:02 Lua : nascer às 22:44, poente às 09:34 Temperatura máxima do dia : 23°C (74°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (72°F) Insolação : 5.0 horas Indice UV : 9 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 23°C (73°F) | 21°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) |
| Temperatura percebida | 22°C (72°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 25°C (77°F) | 21°C (71°F) | 25°C (76°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 13% | 14% | 16% | 18% | 14% | 11% | 12% | 13% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) S (178°) | 13km/h (8mi/h) S (187°) | 14km/h (9mi/h) S (178°) | 12km/h (7mi/h) SW (231°) | 19km/h (12mi/h) W (269°) | 22km/h (14mi/h) WSW (256°) | 22km/h (13mi/h) WSW (248°) | 14km/h (9mi/h) SW (225°) |
| Rajadas | 14km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 8% | 11% | 29% | 67% | 18% | 2% | 4% | 3% |
| Humidade | 90% | 90% | 89% | 82% | 88% | 85% | 88% | 89% |
| Ponto de orvalho | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1011 | 1012 | 1015 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 03/10/2026: |
| Sol : nascer às 05:52, poente às 18:02 Lua : nascer às 22:44, poente às 09:34 Temperatura máxima do dia : 23°C (74°F) Temperatura mínima do dia : 22°C (72°F) Insolação : 5.0 horas Indice UV : 9 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) |
| Temperatura percebida | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 25°C (76°F) | 22°C (72°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 27% | 29% | 68% | 40% | 26% | 11% | 11% | 13% |
| Vento | 10km/h (6mi/h) SSW (193°) | 9km/h (6mi/h) SW (235°) | 7km/h (4mi/h) SW (217°) | 16km/h (10mi/h) SW (235°) | 10km/h (6mi/h) W (276°) | 17km/h (11mi/h) W (265°) | 15km/h (10mi/h) W (264°) | 18km/h (11mi/h) WSW (241°) |
| Rajadas | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 32km/h (20mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Nuvens | 97% | 91% | 99% | 99% | 74% | 6% | 5% | 5% |
| Humidade | 87% | 88% | 89% | 86% | 84% | 85% | 85% | 88% |
| Ponto de orvalho | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (67°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1015 | 1013 | 1015 | 1017 | 1015 | 1012 | 1012 | 1015 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 73°F | 23°C Risco de chuva irregularHumidade: 85% Vento: SSW a 14km/h Detalhes e previsões |
