PREVISÃO PARA 26/12/2025: |
| Sol : nascer às 05:48, poente às 18:26 Lua : nascer às 10:10, poente às 22:42 Temperatura máxima do dia : 28°C (82°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 12.8 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Temperatura percebida | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 28°C (82°F) | 30°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 14km/h (9mi/h) S (187°) | 12km/h (8mi/h) SSE (160°) | 12km/h (7mi/h) SSE (153°) | 8km/h (5mi/h) SSW (204°) | 20km/h (12mi/h) W (260°) | 22km/h (14mi/h) WSW (255°) | 20km/h (12mi/h) WSW (245°) | 14km/h (9mi/h) SW (234°) |
| Rajadas | 20km/h (12mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Nuvens | 31% | 55% | 39% | 26% | 8% | 10% | 17% | 31% |
| Humidade | 84% | 86% | 87% | 73% | 69% | 69% | 76% | 80% |
| Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1011 | 1009 | 1011 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÃO PARA 27/12/2025: |
| Sol : nascer às 05:48, poente às 18:26 Lua : nascer às 10:10, poente às 22:42 Temperatura máxima do dia : 28°C (82°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (74°F) Insolação : 12.8 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) |
| Temperatura percebida | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 29°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 75% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 12km/h (8mi/h) SSW (197°) | 9km/h (5mi/h) SSE (165°) | 8km/h (5mi/h) SE (132°) | 5km/h (3mi/h) ESE (123°) | 16km/h (10mi/h) WNW (294°) | 19km/h (12mi/h) W (272°) | 17km/h (11mi/h) WSW (242°) | 16km/h (10mi/h) SW (216°) |
| Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
| Nuvens | 67% | 70% | 24% | 68% | 12% | 9% | 8% | 14% |
| Humidade | 81% | 82% | 80% | 70% | 64% | 66% | 73% | 77% |
| Ponto de orvalho | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 79°F | 26°C Risco de chuva irregularHumidade: 84% Vento: SSE a 10km/h Detalhes e previsões |
