| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0709 | 14,11 |
| África do Sul: rand | 0,0182 | 54,94 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 244 |
| Argélia: dinar | 0,146 | 6,84 |
| Argentina: peso | 1,663 | 0,601 |
| Armênia: dram | 0,396 | 2,527 |
| Austrália: dolar | 0,0016 | 636 |
| Bangladesh: taka | 0,134 | 7,45 |
| Bolívia: boliviano | 0,0131 | 76,07 |
| Botswana: pula | 0,0154 | 64,77 |
| Brasil: real | 0,0057 | 175 |
| Bulgária: lev | 0,0018 | 545 |
| Burúndi: franco | 3,266 | 0,306 |
| Cabo Verde: escudo | 0,107 | 9,38 |
| Camboja: riel | 4,420 | 0,226 |
| Canadá: dolar | 0,0016 | 645 |
| Cazaquistão: tenge | 0,484 | 2,068 |
| Chile: peso | 1,071 | 0,934 |
| China: yuan | 0,0073 | 137 |
| Colômbia: peso | 3,621 | 0,276 |
| Comores: franco | 0,474 | 2,108 |
| Congo RDC: franco | 2,519 | 0,397 |
| Coreia do Norte: won | 0,981 | 1,019 |
| Coreia do Sul: won | 1,486 | 0,673 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 917 |
| Dinamarca: coroa | 0,0073 | 138 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,16 |
| Egito: libra | 0,0571 | 17,53 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0164 | 61,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,178 | 5,61 |
| Euro | 0,0010 | 1 031 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0685 | 14,60 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0802 | 12,48 |
| Gana: cedi | 0,0128 | 78,28 |
| Guatemala: auetzal | 0,0083 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,55 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0293 | 34,13 |
| Hungria: florim | 0,358 | 2,795 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,258 | 3,879 |
| Índia: rupia | 0,105 | 9,53 |
| Indonésia: rupia indonésia | 19,20 | 0,0521 |
| Irã: rial iraniano | 1 905 | 0,0005 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,429 | 0,700 |
| Japão: iene | 0,172 | 5,80 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 293 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 969 |
| Laos: kip | 24,47 | 0,0409 |
| Líbano: libra | 97,73 | 0,0102 |
| Libéria: dolar | 0,187 | 5,34 |
| Libia: dinar | 0,0070 | 143 |
| Madagáscar: ariary | 4,819 | 0,207 |
| Malawi: kwacha | 1,892 | 0,528 |
| Marrocos: dirham | 0,0106 | 93,95 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0200 | 50,12 |
| Mianmar: kyat | 2,290 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0697 | 14,35 |
| Mongólia: tögrög | 0,0049 | 205 |
| Namíbia: dolar | 0,0182 | 54,93 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,168 | 5,94 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0402 | 24,90 |
| Nigéria: naira | 1,449 | 0,690 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 385 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 916 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0049 | 205 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,302 | 3,308 |
| Paraguai: guaraní | 6,36 | 0,157 |
| Peru: sol | 0,0038 | 266 |
| Quenia: xelim | 0,141 | 7,07 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0954 | 10,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 210 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0650 | 15,37 |
| República Tcheca: coroa | 0,0237 | 42,13 |
| Ruanda: franco | 1,610 | 0,621 |
| Russia: rublo | 0,0909 | 11,00 |
| Sierra Leone: leone | 22,87 | 0,0437 |
| Síria: libra síria | 14,18 | 0,0705 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,361 | 2,773 |
| Sudão: libra | 0,656 | 1,525 |
| Suiça: franco | 0,0009 | 1 104 |
| Tailândia: baht | 0,0367 | 27,24 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0101 | 99,49 |
| Tanzânia: xelim | 2,874 | 0,348 |
| Tunísia: dinar | 0,0033 | 306 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 261 |
| Uganda: xelim | 4,333 | 0,231 |
| Uruguai: peso | 0,0439 | 22,76 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 12,90 | 0,0775 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,33 | 0,0353 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0215 | 46,59 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,848 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,636 | 1,572 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,636 | 1,572 |
| Bitcoin | 0,0000 | 77 576 512 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 55 935 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 3 830 690 |
![]() 72°F | 22°C Risco de chuva irregularHumidade: 85% Vento: SSW a 12km/h Detalhes e previsões |
