| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0687 | 14,56 |
| África do Sul: rand | 0,0182 | 55,01 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 244 |
| Argélia: dinar | 0,144 | 6,93 |
| Argentina: peso | 1,523 | 0,657 |
| Armênia: dram | 0,412 | 2,430 |
| Austrália: dolar | 0,0015 | 648 |
| Bangladesh: taka | 0,134 | 7,47 |
| Bolívia: boliviano | 0,0076 | 132 |
| Botswana: pula | 0,0149 | 67,26 |
| Brasil: real | 0,0057 | 175 |
| Bulgária: lev | 0,0019 | 536 |
| Burúndi: franco | 3,239 | 0,309 |
| Cabo Verde: escudo | 0,105 | 9,49 |
| Camboja: riel | 4,382 | 0,228 |
| Canadá: dolar | 0,0015 | 670 |
| Cazaquistão: tenge | 0,527 | 1,899 |
| Chile: peso | 0,992 | 1,008 |
| China: yuan | 0,0076 | 132 |
| Colômbia: peso | 4,039 | 0,248 |
| Comores: franco | 0,468 | 2,138 |
| Congo RDC: franco | 2,470 | 0,405 |
| Coreia do Norte: won | 0,981 | 1,019 |
| Coreia do Sul: won | 1,625 | 0,615 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 917 |
| Dinamarca: coroa | 0,0071 | 141 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,16 |
| Egito: libra | 0,0572 | 17,50 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0164 | 61,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,172 | 5,83 |
| Euro | 0,0009 | 1 055 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0651 | 15,36 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0801 | 12,48 |
| Gana: cedi | 0,0119 | 84,24 |
| Guatemala: auetzal | 0,0084 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,57 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0290 | 34,51 |
| Hungria: florim | 0,370 | 2,701 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,260 | 3,845 |
| Índia: rupia | 0,101 | 9,94 |
| Indonésia: rupia indonésia | 18,50 | 0,0541 |
| Irã: rial iraniano | 1 441 | 0,0007 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,429 | 0,700 |
| Japão: iene | 0,174 | 5,76 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 293 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 986 |
| Laos: kip | 23,42 | 0,0427 |
| Líbano: libra | 97,69 | 0,0102 |
| Libéria: dolar | 0,200 | 5,00 |
| Libia: dinar | 0,0070 | 143 |
| Madagáscar: ariary | 4,531 | 0,221 |
| Malawi: kwacha | 1,894 | 0,528 |
| Marrocos: dirham | 0,0102 | 97,61 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0193 | 51,78 |
| Mianmar: kyat | 2,290 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0697 | 14,35 |
| Mongólia: tögrög | 0,0047 | 213 |
| Namíbia: dolar | 0,0183 | 54,71 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,161 | 6,21 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0400 | 24,97 |
| Nigéria: naira | 1,490 | 0,671 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 385 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 917 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0047 | 213 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,305 | 3,284 |
| Paraguai: guaraní | 7,08 | 0,141 |
| Peru: sol | 0,0037 | 267 |
| Quenia: xelim | 0,141 | 7,09 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0954 | 10,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 221 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0669 | 14,95 |
| República Tcheca: coroa | 0,0232 | 43,12 |
| Ruanda: franco | 1,591 | 0,629 |
| Russia: rublo | 0,0886 | 11,29 |
| Sierra Leone: leone | 22,87 | 0,0437 |
| Síria: libra síria | 0,121 | 8,30 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,340 | 2,945 |
| Sudão: libra | 0,655 | 1,526 |
| Suiça: franco | 0,0009 | 1 164 |
| Tailândia: baht | 0,0353 | 28,31 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0105 | 95,54 |
| Tanzânia: xelim | 2,841 | 0,352 |
| Tunísia: dinar | 0,0032 | 314 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 262 |
| Uganda: xelim | 4,116 | 0,243 |
| Uruguai: peso | 0,0443 | 22,56 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13,20 | 0,0758 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,67 | 0,0349 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0212 | 47,10 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,848 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,623 | 1,605 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,628 | 1,593 |
| Bitcoin | 0,0000 | 68 480 508 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 74 149 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 4 585 000 |
![]() 76°F | 24°C Aguaceiros com trovões moderados ou fortesHumidade: 83% Vento: SSW a 8km/h Detalhes e previsões |
