| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0697 | 14,34 |
| África do Sul: rand | 0,0178 | 56,04 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 243 |
| Argélia: dinar | 0,144 | 6,94 |
| Argentina: peso | 1,524 | 0,656 |
| Armênia: dram | 0,402 | 2,488 |
| Austrália: dolar | 0,0015 | 666 |
| Bangladesh: taka | 0,134 | 7,48 |
| Bolívia: boliviano | 0,0075 | 133 |
| Botswana: pula | 0,0146 | 68,38 |
| Brasil: real | 0,0054 | 187 |
| Bulgária: lev | 0,0018 | 550 |
| Burúndi: franco | 3,241 | 0,309 |
| Cabo Verde: escudo | 0,102 | 9,76 |
| Camboja: riel | 4,368 | 0,229 |
| Canadá: dolar | 0,0015 | 672 |
| Cazaquistão: tenge | 0,503 | 1,986 |
| Chile: peso | 0,971 | 1,030 |
| China: yuan | 0,0074 | 135 |
| Colômbia: peso | 4,085 | 0,245 |
| Comores: franco | 0,455 | 2,196 |
| Congo RDC: franco | 2,467 | 0,405 |
| Coreia do Norte: won | 0,980 | 1,020 |
| Coreia do Sul: won | 1,593 | 0,628 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 918 |
| Dinamarca: coroa | 0,0069 | 145 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,17 |
| Egito: libra | 0,0575 | 17,40 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0163 | 61,20 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,171 | 5,84 |
| Euro | 0,0009 | 1 082 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0659 | 15,17 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0801 | 12,49 |
| Gana: cedi | 0,0123 | 81,31 |
| Guatemala: auetzal | 0,0083 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,56 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0290 | 34,48 |
| Hungria: florim | 0,327 | 3,058 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,260 | 3,847 |
| Índia: rupia | 0,103 | 9,72 |
| Indonésia: rupia indonésia | 18,93 | 0,0528 |
| Irã: rial iraniano | 1 429 | 0,0007 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,427 | 0,701 |
| Japão: iene | 0,171 | 5,86 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 295 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 984 |
| Laos: kip | 23,92 | 0,0418 |
| Líbano: libra | 97,55 | 0,0103 |
| Libéria: dolar | 0,200 | 5,00 |
| Libia: dinar | 0,0069 | 145 |
| Madagáscar: ariary | 4,537 | 0,220 |
| Malawi: kwacha | 1,898 | 0,527 |
| Marrocos: dirham | 0,0099 | 101 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0187 | 53,44 |
| Mianmar: kyat | 2,287 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0696 | 14,36 |
| Mongólia: tögrög | 0,0047 | 211 |
| Namíbia: dolar | 0,0179 | 56,01 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,165 | 6,08 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0400 | 25,00 |
| Nigéria: naira | 1,487 | 0,673 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 385 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 918 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0047 | 211 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,304 | 3,294 |
| Paraguai: guaraní | 6,65 | 0,150 |
| Peru: sol | 0,0037 | 267 |
| Quenia: xelim | 0,141 | 7,11 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0952 | 10,50 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 252 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0647 | 15,47 |
| República Tcheca: coroa | 0,0225 | 44,48 |
| Ruanda: franco | 1,591 | 0,629 |
| Russia: rublo | 0,0809 | 12,37 |
| Sierra Leone: leone | 22,84 | 0,0438 |
| Síria: libra síria | 0,120 | 8,30 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,351 | 2,852 |
| Sudão: libra | 0,654 | 1,529 |
| Suiça: franco | 0,0008 | 1 182 |
| Tailândia: baht | 0,0351 | 28,51 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0102 | 98,40 |
| Tanzânia: xelim | 2,830 | 0,353 |
| Tunísia: dinar | 0,0031 | 320 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 262 |
| Uganda: xelim | 4,081 | 0,245 |
| Uruguai: peso | 0,0434 | 23,02 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13,22 | 0,0756 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,66 | 0,0349 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0207 | 48,22 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,851 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,607 | 1,646 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,607 | 1,647 |
| Bitcoin | 0,0000 | 73 545 918 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 73 800 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 4 330 190 |
![]() 75°F | 24°C Risco de chuva irregularHumidade: 94% Vento: SSW a 15km/h Detalhes e previsões |
