| País / Moeda | kwanza -> Moeda | Moeda -> kwanza |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0720 | 13,89 |
| África do Sul: rand | 0,0175 | 57,00 |
| Angola: kwanza | 1,000 | 1,000 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0041 | 245 |
| Argélia: dinar | 0,142 | 7,06 |
| Argentina: peso | 1,579 | 0,633 |
| Armênia: dram | 0,412 | 2,424 |
| Austrália: dolar | 0,0016 | 642 |
| Bangladesh: taka | 0,133 | 7,51 |
| Bolívia: boliviano | 0,0075 | 133 |
| Botswana: pula | 0,0144 | 69,67 |
| Brasil: real | 0,0057 | 175 |
| Bulgária: lev | 0,0018 | 546 |
| Burúndi: franco | 3,217 | 0,311 |
| Cabo Verde: escudo | 0,102 | 9,83 |
| Camboja: riel | 4,399 | 0,227 |
| Canadá: dolar | 0,0015 | 671 |
| Cazaquistão: tenge | 0,541 | 1,847 |
| Chile: peso | 0,937 | 1,068 |
| China: yuan | 0,0076 | 132 |
| Colômbia: peso | 3,959 | 0,253 |
| Comores: franco | 0,456 | 2,194 |
| Congo RDC: franco | 2,399 | 0,417 |
| Coreia do Norte: won | 0,981 | 1,019 |
| Coreia do Sul: won | 1,593 | 0,628 |
| Cuba: peso | 0,0011 | 917 |
| Dinamarca: coroa | 0,0069 | 145 |
| Djibuti: franco | 0,194 | 5,16 |
| Egito: libra | 0,0512 | 19,53 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0040 | 250 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0164 | 61,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,169 | 5,92 |
| Euro | 0,0009 | 1 083 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0643 | 15,55 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0796 | 12,56 |
| Gana: cedi | 0,0120 | 83,56 |
| Guatemala: auetzal | 0,0084 | 120 |
| Guiné Conakry: franco | 9,57 | 0,105 |
| Honduras: lempira | 0,0288 | 34,73 |
| Hungria: florim | 0,351 | 2,851 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,260 | 3,847 |
| Índia: rupia | 0,0986 | 10,14 |
| Indonésia: rupia indonésia | 18,33 | 0,0546 |
| Irã: rial iraniano | 45,94 | 0,0218 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,428 | 0,700 |
| Japão: iene | 0,171 | 5,85 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0008 | 1 293 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 2 984 |
| Laos: kip | 23,44 | 0,0427 |
| Líbano: libra | 97,61 | 0,0102 |
| Libéria: dolar | 0,203 | 4,933 |
| Libia: dinar | 0,0069 | 145 |
| Madagáscar: ariary | 4,829 | 0,207 |
| Malawi: kwacha | 1,890 | 0,529 |
| Marrocos: dirham | 0,0100 | 100 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0189 | 52,96 |
| Mianmar: kyat | 2,290 | 0,437 |
| Moçambique: metical | 0,0695 | 14,38 |
| Mongólia: tögrög | 0,0047 | 214 |
| Namíbia: dolar | 0,0174 | 57,41 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,158 | 6,34 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0401 | 24,93 |
| Nigéria: naira | 1,492 | 0,670 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 385 |
| Panamá: balboa | 0,0011 | 917 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0047 | 214 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,305 | 3,280 |
| Paraguai: guaraní | 7,21 | 0,139 |
| Peru: sol | 0,0037 | 273 |
| Quenia: xelim | 0,141 | 7,11 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0954 | 10,49 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 252 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0684 | 14,62 |
| República Tcheca: coroa | 0,0225 | 44,42 |
| Ruanda: franco | 1,591 | 0,629 |
| Russia: rublo | 0,0831 | 12,03 |
| Sierra Leone: leone | 22,87 | 0,0437 |
| Síria: libra síria | 12,06 | 0,0829 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,337 | 2,964 |
| Sudão: libra | 0,656 | 1,525 |
| Suiça: franco | 0,0008 | 1 180 |
| Tailândia: baht | 0,0346 | 28,91 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0102 | 98,18 |
| Tanzânia: xelim | 2,814 | 0,355 |
| Tunísia: dinar | 0,0032 | 317 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0038 | 261 |
| Uganda: xelim | 3,881 | 0,258 |
| Uruguai: peso | 0,0420 | 23,81 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 13,36 | 0,0748 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 28,33 | 0,0353 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0213 | 46,87 |
| Zimbábue: dolar | 0,351 | 2,848 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,605 | 1,652 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,605 | 1,652 |
| Bitcoin | 0,0000 | 66 382 837 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 80 878 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 4 562 190 |
![]() 77°F | 25°C Risco de chuva irregularHumidade: 86% Vento: SSW a 11km/h Detalhes e previsões |
