MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 26°C (79°F) Température ressentie : 29°C (84°F) Couverture nuageuse : 70% Précipitations : 0.0mm Humidité : 82% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1007 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : 181° (S) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 17/02/2025: |
Soleil : lever à 06:09, coucher à 18:33 Lune : lever à 17:59, coucher à 05:03 Température maximale de la journée : 29°C (84°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) |
Température ressentie | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 29°C (84°F) | 31°C (87°F) | 32°C (90°F) | 33°C (91°F) | 32°C (89°F) | 31°C (87°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 73% | 64% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() SSW (211°) | 9km/h (5mi/h) ![]() S (186°) | 5km/h (3mi/h) ![]() S (176°) | 4km/h (2mi/h) ![]() E (82°) | 17km/h (11mi/h) ![]() WNW (299°) | 19km/h (12mi/h) ![]() NW (311°) | 17km/h (11mi/h) ![]() NNW (327°) | 11km/h (7mi/h) ![]() NW (317°) |
Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Couverture nuageuse | 58% | 79% | 75% | 51% | 32% | 21% | 19% | 25% |
Humidité | 80% | 82% | 83% | 72% | 68% | 68% | 74% | 81% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) |
Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1008 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |