MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de pluie éparseTempérature : 22°C (72°F) Température ressentie : 23°C (73°F) Couverture nuageuse : 86% Précipitations : 0.0mm Humidité : 80% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 186° (S) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 23/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:57, coucher à 18:03 Lune : lever à 14:43, coucher à 02:45 Température maximale de la journée : 22°C (72°F) Température minimale de la journée : 21°C (70°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Température ressentie | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 27% | 28% | 21% | 13% | 13% | 11% | 19% | 12% |
| Vent | 15km/h (9mi/h) SSW (199°) | 10km/h (6mi/h) S (180°) | 11km/h (7mi/h) S (186°) | 10km/h (6mi/h) SW (228°) | 25km/h (15mi/h) W (263°) | 26km/h (16mi/h) WSW (246°) | 29km/h (18mi/h) SW (231°) | 19km/h (12mi/h) SSW (209°) |
| Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 83% | 96% | 86% | 39% | 14% | 0% | 58% | 6% |
| Humidité | 90% | 88% | 80% | 80% | 86% | 85% | 87% | 86% |
| Point de rosée | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1011 | 1012 | 1015 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |