MÉTÉO MAINTENANT : |
NuageuxTempérature : 26°C (79°F) Température ressentie : 29°C (85°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 79% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 13km/h (8mi/h) Direction du vent : 177° (S) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 21/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:01, coucher à 18:35 Lune : lever à 07:18, coucher à 20:01 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 3 |
| Heure | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 25°C (78°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) S (173°) | 7km/h (4mi/h) SSE (160°) | 1km/h (1mi/h) SW (224°) | 20km/h (12mi/h) W (265°) | 23km/h (14mi/h) WSW (253°) | 26km/h (16mi/h) SW (233°) | 13km/h (8mi/h) S (177°) |
| Rafales | 15km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 35km/h (22mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 43% | 39% | 50% | 9% | 8% | 15% | 0% |
| Humidité | 90% | 89% | 75% | 72% | 74% | 80% | 79% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1010 | 1012 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2016: |
Légères aversesSoleil : lever à 06:02, coucher à 18:35 Température maximale de la journée : 33°C (91,4°F) Température minimale de la journée : 28°C (82,4°F) Couverture nuageuse : 47% Précipitations : 3mm Humidité : 68% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 23km/h (14mi/h) Direction du vent : WSW |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |